Antara kejohanan yang ditunggu-tunggu buat peminat hoki selain Sukan Olimpik iaitu Hoki Piala Dunia Remaja akan kembali bagi edisi kali ke-13. Acara yang diadakan 4 tahun sekali ini bakal diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia bagi edisi ke 13 Hoki Piala Dunia Remaja 2023 untuk kategori lelaki. Perlawanan dijadualkan berlangsung bermula 5 sehingga 16 Disember 2023
Kejohanan kali ini yang juga dikenali sebagai 2023 Men’s FIH Hockey Junior World Cup menyaksikan pertambahan jumlah pasukan yang menyertai kepada 16 buah pasukan melalui proses kelayakan yang baru diumumkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Juara benua dari empat konfederasi serta negara tuan rumah akan mendapat tempat secara automatik selain daripada 10/11 pasukan tertinggi dalam kedudukan akhir ranking dunia sebelum kejohanan
Mengikut format terkini Kejohanan Hoki Piala Dunia Remaja 2023, 16 pasukan akan dibahagikan kepada empat kumpulan. Juara dan naib juara daripada empat kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir manakala pasukan ketiga dan keempat bagi setiap kumpulan akan ke pusingan kedua ‘play-off‘ bagi memburu empat lagi slot dalam peringkat suku akhir
Skuad hoki lelaki negara di bawah bimbingan jurulatih Amin Rahim telah berjaya menempatkan diri di antara 16 buah pasukan tersebut. Walau bagaimanapun, mereka bakal berdepan dengan saingan yang sengit di peringkat kumpulan berikutan telah diundi bersama Argentina, Australia dan Chile
Jadual Keputusan Dan Kedudukan Carta Hoki Piala Dunia Remaja 2023
Berikut adalah perincian kejohanan Hoki Piala Dunia Remaja 2023 yang merangkumi senarai pemain Malaysia, jadual perlawanan, keputusan dan kedudukan carta dari perlawanan peringkat kumpulan sehingga perlawanan akhir
Senarai Pemain Skuad Remaja “Speedy Tigers”
Di bawah adalah senarai pemain hoki kebangsaan yang akan mewakili negara di kojohanan Piala Dunia Hoki Remaja 2023
Penjaga Gol
- Mohamad Rafaizul
- Muhammad Danish Afnan
Pertahanan
- Muhamad Faris
- Azmil Muizzudin
- Any Walfian
- Wan Muhammad Najmie
- Ahmad Suhaimi
Tengah
- Alfarico
- Mughni
- Muhammad Adam
- Muhammad Addy
- Danis Aiman
- Danish Danial
Penyerang
- Shahmie Irfan
- Shafiq Ikhmal
- Mohammad Harris
- Mohamad Shamir
- Che Nur Aqilrullah
Simpanan
- Eswaran
- Muhammad Khairul
Senarai Pasukan Hoki Piala Dunia Remaja 2023
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D |
Australia | Perancis | Sepanyol | Belgium |
Argentina | Jerman | India | Belanda |
Malaysia | Afrika Selatan | Korea Selatan | Pakistan |
Chile | Mesir | Kanada | New Zealand |
Jadual Keputusan Kumpulan Hoki Piala Dunia Remaja 2023
Tarikh | Masa | Pasukan 1 | Keputusan | Pasukan 2 |
PUSINGAN 1 | ||||
KUMPULAN A | ||||
5 Dis | 4PM | Argentina | 1 – 0 | Australia |
5 Dis | 8PM | Malaysia | 7 – 1 | Chile |
6 Dis | 4PM | Australia | 7 – 1 | Chile |
6 Dis | 8PM | Malaysia | 0 – 4 | Argentina |
8 Dis | 4PM | Argentina | 8 – 0 | Chile |
8 Dis | 8PM | Australia | 5 – 2 | Malaysia |
KUMPULAN B | ||||
5 Dis | 9 AM | Perancis | 3 – 1 | Mesir |
5 Dis | 11 AM | Jerman | 5 – 3 | Afrika Selatan |
6 Dis | 2 PM | Afrika Selatan | 3 – 2 | Mesir |
6 Dis | 4 PM | Perancis | 2 – 0 | Jerman |
8 Dis | 9 AM | Afrika Selatan | 4 – 5 | Perancis |
8 Dis | 11 AM | Jerman | 10 – 0 | Mesir |
KUMPULAN C | ||||
5 Dis | 2 PM | Sepanyol | 7 – 0 | Kanada |
5 Dis | 6 PM | India | 4 – 2 | Korea Selatan |
7 Dis | 9 AM | Korea Selatan | 4 – 1 | Kanada |
7 DIs | 8 PM | Sepanyol | 4 – 1 | India |
9 Dis | 9 AM | Korea Selatan | 2 – 8 | Sepanyol |
9 Dis | 6 PM | India | 10 – 1 | Kanada |
KUMPULAN D | ||||
6 Dis | 11 AM | Belanda | 3 – 3 | Pakistan |
6 Dis | 6 PM | Belgium | 4 – 0 | New Zealand |
7 Dis | 11 AM | Pakistan | 4 – 0 | New Zealand |
7 Dis | 6 PM | Belgium | 3 – 5 | Belanda |
9 Dis | 11 AM | Belanda | 3 – 1 | New Zealand |
9 Dis | 8 PM | Pakistan | 1 – 1 | Belgium |
KUMPULAN A | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 | Suku Akhir |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 | Suku Akhir |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | Tersingkir |
4 | Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 | Tersingkir |
KUMPULAN B | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | Perancis | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | Suku Akhir |
2 | Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 6 | Suku Akhir |
3 | Afrika Selatan | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | Tersingkir |
4 | Mesir | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | Tersingkir |
KUMPULAN C | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | Sepanyol | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 9 | Suku Akhir |
2 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 6 | Suku Akhir |
3 | Korea Selatan | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | Tersingkir |
4 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 | Tersingkir |
KUMPULAN D | ||||||||||
Ked | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
1 | Belanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 7 | Suku Akhir |
2 | Pakistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 | Crossover |
3 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 4 | Tersingkir |
4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -10 | 0 | Tersingkir |
PUSINGAN KLASIFIKASI (9 HINGGA 16) | ||||
11 Dis | 9AM | Malaysia | 4 – 1 | Mesir |
11 Dis | 11.15AM | Belgium | 12 – 0 | Kanada |
11 Dis | 3.45PM | Afrika Selatan | 5 – 1 | Chile |
11 Dis | 6PM | Korea Selatan | 2 – 3 | New Zealand |
PUSINGAN SUKU AKHIR | ||||
12 Dis | 9 AM | Argentina | 1 – 2 | Jerman |
12 DIs | 1115 AM | Belanda | 3 – 4 | India |
12 Dis | 345PM | Perancis | 3 – 2 | Australia |
12 Dis | 6PM | Sepanyol | 4 – 2 | Pakistan |
PUSINGAN CROSSOVER KLASIFIKASI (9 HINGGA 16) | ||||
13 Dis | 9AM | Mesir | 1 – 1 (3 – 2) | Kanada |
13 Dis | 1115AM | Chile | 1 – 2 | Korea Selatan |
13 Dis | 3PM | Malaysia | 2 – 2 (3 – 5) | Belgium |
13 DIs | 515PM | Afrika Selatan | 3 – 3 (4 – 3) | New Zealand |
PUSINGAN CROSSOVER KLASIFIKASI (5 HINGGA 8) | ||||
14 Dis | 9AM | Argentina | 0 – 1 | Belanda |
14 Dis | 1115AM | Australia | 7 – 5 | Pakistan |
SEPARUH AKHIR | ||||
14 Dis | 6PM | Jerman | 4 – 1 | India |
14 Dis | 830PM | Perancis | 3 – 1 | Sepanyol |
KLASIFIKASI TEMPAT 13 – 16 | ||||
No. 15 & 16 : 15 Dis | 9AM | Kanada | 1 – 4 | Chile |
No. 13 & 14 : 15 Dis | 1115AM | Mesir | 3 – 4 | Korea Selatan |
KLASIFIKASI TEMPAT 9 – 12 | ||||
No. 11 & 12 : 15 Dis | 3PM | Malaysia | 2 – 2 (3 – 4) | New Zealand |
No. 9 & 10 : 15 Dis | 515PM | Belgium | 2 – 1 | Afrika Selatan |
KLASIFIKASI TEMPAT 5 – 8 | ||||
No. 7 & 8 : 16 Dis | 9AM | Argentina | 6 – 3 | Pakistan |
No. 5 & 6 : 16 Dis | 1115AM | Belanda | 2 – 1 | Australia |
PENENTUAN TEMPAT KE-3/4 | ||||
16 Dis | 6PM | India | 1 – 3 | Sepanyol |
FINAL | ||||
16 DIs | 830PM | Jerman | 2 – 1 | Perancis |
Kedudukan Carta Dan Keputusan Perlawanan Hoki Piala Dunia Remaja 2023 (Peringkat Kalah Mati)
– | Suku Akhir | Separuh Akhir | Akhir | |||||||||||
12 Dis | ||||||||||||||
ARG | 1 | |||||||||||||
– | ||||||||||||||
GER | 2 | |||||||||||||
– | – | |||||||||||||
14 Dis | ||||||||||||||
– | – | |||||||||||||
GER | 4 | |||||||||||||
IND | 1 | |||||||||||||
12 Dis | ||||||||||||||
BEL | 3 | |||||||||||||
Dis | ||||||||||||||
IND | 4 | |||||||||||||
– | – | |||||||||||||
16 Dis | ||||||||||||||
– | – | |||||||||||||
GER | 2 | |||||||||||||
PER | 1 | |||||||||||||
12 Dis | ||||||||||||||
PER | 3 | |||||||||||||
Dis | ||||||||||||||
AUS | 2 | |||||||||||||
– | – | |||||||||||||
14 Dis | ||||||||||||||
– | – | |||||||||||||
PER | 3 | |||||||||||||
SEP | 1 | TEMPAT KE-3 | ||||||||||||
12 Dis | 16 Dis | |||||||||||||
SEP | 4 | IND | 1 | |||||||||||
Dis | ||||||||||||||
PAK | 2 | SEP | 3 | |||||||||||
– | – | |||||||||||||
– | – | |||||||||||||
Keputusan Perlawanan Akhir (Final) Hoki Piala Dunia Remaja 2023
JERMAN | 2 – 1 | PERANCIS |
FINAL |
JUARA HOKI PIALA DUNIA REMAJA 2023 |
Jerman |
KEDUDUKAN AKHIR PASUKAN MALAYSIA | ||||||||||
Kedudukan | Pasukan | |||||||||
12 | Malaysia |